


Raycus Fiber Laser Source
Max Fiber Laser qhov chaw
Ntshuam IPG Fiber Laser Source
| Raycus | IPG |
|
Qauv thiab nta | piav qhia | ||
Kev lag luam saw | Kev koom ua ke ntawm tag nrho cov kev lag luam saw, nws tus kheej-tsim thiab nws tus kheej tsim cov khoom tseem ceeb | Kev koom ua ke ntawm tag nrho cov kev lag luam saw, nws tus kheej-tsim thiab nws tus kheej tsim cov khoom tseem ceeb | Tsuas yog 2 lub tuam txhab hauv ntiaj teb tau paub txog kev koom ua ke ntawm tag nrho cov kev lag luam saw |
Pump qhov qauv | Tib core junction qauv | Tib core junction qauv | Cov chips yog ywj siab, tsis cuam tshuam rau ib leeg, ruaj khov thiab txhim khu kev qha |
Module zog thiab ntau | 1KW modules * 6 (Raycus qhov loj tshaj plaws ib qho module kev peev xwm ncav cuag ntau dua 3KW) | 3 2KW modules (txuag raug nqi thiab txo qhov loj me) | Qhov qis dua lub zog module, qhov ruaj khov dua, qhov kev pheej hmoo ntawm kev muag khoom tom qab muag tau raug cuam tshuam, thiab cov nqi hloov pauv ntawm cov nqi qis dua. |
Fiber Configuration | 20 m ntev 100 micron txoj kab uas hla kis fiber ntau | 20 m ntev 100 micron txoj kab uas hla kis fiber ntau | siv raws nraim tib yam |
QBH Quartz Crystal Protection Qhov rai | Txuj | tsis suav nrog | Nyob rau hauv cov txheej txheem ntawm kev sib dhos thiab kev saib xyuas tom qab muag, yog tias tsis muaj lub qhov rais tiv thaiv, nws yuav kis tau tus kab mob optical fiber ntau lub taub hau thiab ua rau muaj kev kub ntxhov.Txawm li cas los xij, cov khoom lag luam xa khoom siv kho qhov muag tsis muaj kev lees paub thiab kev lees paub, thiab tus nqi hloov pauv yog kaum tawm txhiab.Raycus los ua qauv nrog cov qhov rais tiv thaiv thiab muab cov kev pab cuam hloov dawb rau thawj zaug ua pa phem thiab hlawv cov qhov rais tiv thaiv. |
beam zoo | PEB <4 | PEB <4 |
|
Laser zog attenuation index | tsawg dua 3% toj xyoo | tsawg dua 3% toj xyoo | Raycus reserves redundant hwj chim nyob rau hauv lub laser los xyuas kom meej tias lub laser yuav rov qab mus rau lub Hoobkas lub xeev yog hais tias muaj ib tug attenuation nyob rau hauv 2 xyoo. |
Fais fab Stability thiab Attenuation Specifications | |||
Lub zog ruaj khov | < ± 3% | < ± 3% | zoo ib yam |
Laser zog attenuation index | <3% toj xyoo | <3% toj xyoo | zoo ib yam |
Daim ntawv thov | |||
Txiav peev xwm | Carbon steel 25 hli | Carbon steel 25 hli | zoo ib yam |
Warranty thiab Kev Pabcuam Tomqab Muag | |||
Warranty | Lub sij hawm Warranty + ob xyoos warranty tsis | Lub sijhawm lav | Guaranteeing lub usability hais txog kev xyuas kom meej tias lub tshuab tsis tawg, thiab guaranteeing kev siv tsis yog hais txog kom ntseeg tau tias lub laser lub teeb tso zis tsis zoo ib yam li cov los ntawm lub Hoobkas nyob rau hauv lub mob uas lub tshuab tsis puas. |
Rel-C1000 Txiav Parameter
REL-C1000 Txuas Laser Source (25μm) | ||||||||
Khoom siv | Thickness (mm) | Ceev (m / min) | Hwj chim (w) | Roj | cua siab (bar) | Nozzle (mm) | tsom xam txoj hauj lwm (mm) | txiav qhov siab (mm) |
Cov pa roj carbon steel | 0.8 ua | 0.8 ua | 1000 | N2/Air | 10 | 1.5 S | 0 | 1 |
1 | 10 | 10 | 1.5 S | 0 | 1 | |||
2 | 4 | 1000 | O2 | 2 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |
3 | 3 | 0.6 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |||
4 | 2.3 | 0.6 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |||
6 | 1.5 | 0.6 | 1.5D ib | +3 | 0.8 ua | |||
8 | 0.8 ua | 0.6 | 1.5D ib | +3 | 0.8 ua | |||
10 | 0.8 ua | 0.6 | 2.5d ib | +3 | 0.8 ua | |||
Stainless hlau | 1 | 20 | 1000 | N2 | 12 | 1.5 S | 0 | 0.5 |
2 | 13 | 12 | 1.5 S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 12 | 2.0S ib | -1 | 0.5 | |||
5 | 3 | 12 | 3.0s ua | -1.5 | 0.5 | |||
6 | 1 | 14 | 3.0s ua | -2 | 0.5 | |||
Aluminium Alloy | 0.8 ua | 18 | 1000 | N2 | 12 | 1.5 S | 0 | 0.8 ua |
1 | 10 | 12 | 1.5 S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5 | 14 | 2.0S ib | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.5 | 16 | 3.0s ua | -1.5 | 0.5 | |||
tooj dag | 1 | 9 | 1000 | N2 | 12 | 2.0S ib | 0 | 0.5 |
2 | 2 | 14 | 2.0S ib | -1 | 0.5 | |||
3 | 0.8 ua | 16 | 3.0s ua | -1.5 | 0.5 |
PS: Uaxim liabtsis nyob rau hauv lub rooj yog proofing tsis, uas yog heev cuam tshuam los ntawm ntau yam nyob rau hauv tiag tiag ua, thiab tsuas yog haum rau me me batch ntau lawm.Kev tsim khoom loj thiab kev ua haujlwm tsis pom zoo, thiab lub zog lasers siab dua tau pom zoo.
Rel-C1500 Txiav Parameter
REL-C1500 Mus Laser Source (50μm) | ||||||||
Khoom siv | Thickness (mm) | Ceev (m / min) | Hwj chim (w) | Roj | cua siab (bar) | Nozzle (mm) | tsom xam txoj hauj lwm (mm) | txiav qhov siab (mm) |
Carbon Steel | 1 | 20 | 1500 | N2/ua | 10 | 1.5 S | 0 | 1 |
2 | 5 | 1500 | O2 | 2 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |
3 | 3.6 | 0.6 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |||
4 | 2.5 | 0.6 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |||
6 | 1.4 | 0.6 | 1.5D ib | +3 | 0.8 ua | |||
8 | 1.2 | 0.6 | 1.5D ib | +3 | 0.8 ua | |||
10 | 1 | 0.6 | 2.0D ib | + 2.5 | 0.8 ua | |||
12 | 0.8 ua | 0.6 | 2.0D ib | + 2.5 | 0.8 ua | |||
14 | 0.65 ib | 0.6 | 3.0d ua | + 2.5 | 0.8 ua | |||
16 | 0.5 | 0.6 | 3.0d ua | + 2.5 | 0.8 ua | |||
Stainless hlau | 1 | 20 | 1500 | N2 | 10 | 1.5 S | 0 | 0.8 ua |
2 | 7 | 12 | 2.0S ib | -1 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 12 | 2.5 S | -1.5 | 0.5 | |||
5 | 1.5 | 14 | 3.0s ua | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.8 ua | 16 | 3.0s ua | -3 | 0.5 | |||
Aluminium Alloy | 1 | 18 | 1500 | N2 | 12 | 1.5 S | 0 | 0.5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S ib | -1 | 0.5 | |||
3 | 2.5 | 14 | 2.5 S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 0.8 ua | 16 | 3.0s ua | -2 | 0.5 | |||
tooj dag | 1 | 15 | 1500 | N2 | 12 | 1.5 S | 0 | 0.5 |
2 | 5 | 14 | 2.0S ib | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.8 | 14 | 2.5 S | -1.5 | 0.5 |
PS: Cov cim liab cim nyob rau hauv lub rooj yog cov ntaub ntawv pov thawj, uas cuam tshuam zoo heev los ntawm ntau yam hauv kev ua haujlwm tiag tiag, thiab tsuas yog tsim rau cov khoom me me xwb.Kev tsim khoom loj thiab kev ua haujlwm tsis pom zoo, thiab lub zog lasers siab dua tau pom zoo.
Rel-C2000 Txiav Parameter
REL-C2000 Mus Laser Source (50μm) | ||||||||
Khoom siv | Thickness (mm) | Ceev (m / min) | Hwj chim (w) | Roj | cua siab (bar) | Nozzle (mm) | tsom xam txoj hauj lwm (mm) | txiav qhov siab (mm) |
Carbon Steel | 1 | 25 | 2000
| N2/ua | 10 | 1.5 S | 0 | 1 |
2 | 9 | 10 | 2.0S ib | -1 | 05 | |||
2 | 5.2 | 2000 | O2 | 1.6 | 1.0D ib | +3 | 0.8 ua | |
3 | 4.2 | 0.6 | 1.0D ib | +3 | 0.8 ua | |||
4 | 3 | 0.6 | 1.0D ib | +3 | 0.8 ua | |||
5 | 2.2 | 0.6 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |||
6 | 1.8 | 0.6 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |||
8 | 1.3 | 0.5 | 2.0D ib | + 2.5 | 0.8 ua | |||
10 | 1.1 | 0.5 | 2.0D ib | + 2.5 | 0.8 ua | |||
12 | 0.9 | 0.5 | 2.5d ib | + 2.5 | 0.8 ua | |||
14 | 0.8 ua | 0.5 | 3.0d ua | + 2.5 | 0.8 ua | |||
16 | 0.7 ua | 0.6 | 3.5d ua | + 2.5 | 0.8 ua | |||
18 | 0.5 | 0.6 | 4.0d ua | +3 | 0.8 ua | |||
20 | 0.4 | 0.6 | 4.0d ua | +3 | 0.8 ua | |||
Stainless hlau | 1 | 28 | 2000 | N2 | 10 | 1.5 S | 0 | 0.8 ua |
2 | 10 | 12 | 2.0S ib | -1 | 0.5 | |||
3 | 5 | 12 | 2.0S ib | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 2.5 S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2 | 14 | 3.0s ua | -.5 | 0.5 | |||
6 | 1.5 | 14 | 3.0s ua | -3 | 0.5 | |||
8 | 0.6 | 16 | 3.0s ua | -4 | 0.5 | |||
Aluminium Alloy | 1 | 20 | 2000 | N2 | 12 | 1.5 S | 0 | 0.8 ua |
2 | 10 | 12 | 2.0S ib | -1 | 0.5 | |||
3 | 4 | 14 | 2.0S ib | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.5 | 14 | 2.5 S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.9 | 16 | 3.0 | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.6 | 16 | 3.0 | -3 | 0.5 | |||
tooj dag | 1 | 18 | 2000 | N2 | 12 | 1.5 S | 0 | 0.8 ua |
2 | 8 | 12 | 2.0S ib | -1 | 0.5 | |||
3 | 3 | 14 | 2.5 S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.3 | 16 | 3.0s ua | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.8 ua | 16 | 3.0s ua | -2.5 | 0.5 |
PS: Cov cim liab cim nyob rau hauv lub rooj yog cov ntaub ntawv pov thawj, uas cuam tshuam zoo heev los ntawm ntau yam hauv kev ua haujlwm tiag tiag, thiab tsuas yog tsim rau cov khoom me me xwb.Kev tsim khoom loj thiab kev ua haujlwm tsis pom zoo, thiab lub zog lasers siab dua tau pom zoo.
Rel-C3000 Txiav Parameter
REL-C3000 Mus Laser Source (50μm) | ||||||||
Khoom siv | Thickness (mm) | Ceev (m / min) | Hwj chim (w) | Roj | cua siab (bar) | Nozzle (mm) | tsom xam txoj hauj lwm (mm) | txiav qhov siab (mm) |
Carbon Steel | 1 | 35 | 3000
| N2/ua | 10 | 1.5 S | 0 | 1 |
2 | 20 | 10 | 2.0S ib | 0 | 0.5 | |||
2 | 5.5 | 3000 | O2 | 1.6 | 1.0D ib | +3 | 0.8 ua | |
3 | 4 | 0.6 | 1.0D ib | +4 | 0.8 ua | |||
4 | 3.5 | 0.6 | 1.0D ib | +4 | 0.8 ua | |||
5 | 3.2 | 0.6 | 1.2D ib | +4 | 0.8 ua | |||
6 | 2.7 | 0.6 | 1.2D ib | +4 | 0.8 ua | |||
8 | 2.2 | 0.5 | 1.2D ib | +4 | 0.8 ua | |||
10 | 1.5 | 0.5 | 1.2D ib | +4 | 0.8 ua | |||
12 | 1 | 0.5 | 3.0d ua | +4 | 0.8 ua | |||
14 | 0.9 | 0.5 | 3.0d ua | +4 | 0.8 ua | |||
16 | 0.75 ib | 0.6 | 3.5d ua | +4 | 0.8 ua | |||
18 | 0.65 ib | 0.6 | 4.0d ua | +4 | 0.8 ua | |||
20 | 0.6 | 0.6 | 4.0d ua | +4 | 0.8 ua | |||
22 | 0.55 ib | 0.6 | 4.0d ua | +4 | 0.8 ua | |||
Stainless hlau | 1 | 45 | 3000 | N2 | 10 | 1.5 S | 0 | 0.8 ua |
2 | 24 | 12 | 2.0S ib | -0.5 | 0.5 | |||
3 | 10 | 12 | 2.5 S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 6.5 | 14 | 2.5 S | -2.5 | 0.5 | |||
5 | 3.6 | 14 | 3.0s ua | -3 | 0.5 | |||
6 | 2.7 | 14 | 3.0s ua | -3 | 0.5 | |||
8 | 1.2 | 16 | 3.5 S | -3.5 | 0.5 | |||
10 | 0.8 ua | 16 | 4.0s ua | -4 | 0.5 | |||
Aluminium Alloy | 1 | 30 | 3000 | N2 | 12 | 1.5 S | 0 | 0.8 ua |
2 | 18 | 12 | 2.0S ib | 0 | 0.5 | |||
3 | 8 | 14 | 2.0S ib | -1 | 0.5 | |||
4 | 6 | 14 | 2.5 S | -2 | 0.5 | |||
5 | 3.2 | 16 | 3.0s ua | -3 | 0.5 | |||
6 | 2 | 16 | 3.0s ua | -3.5 | 0.5 | |||
8 | 0.9 | 16 | 3.5 S | -4 | 0.5 | |||
tooj dag | 1 | 28 | 3000 | N2 | 12 | 1.5 S | 0 | 0.8 ua |
2 | 15 | 12 | 2.0S ib | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 14 | 2.5 S | -1 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 3.0s ua | -2 | 0.5 | |||
5 | 2.2 | 14 | 3.0s ua | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 1.3 |
|
| 16 | 3.0s ua | -3 | 0.5 |
PS: Cov cim liab cim nyob rau hauv lub rooj yog cov ntaub ntawv pov thawj, uas cuam tshuam zoo heev los ntawm ntau yam hauv kev ua haujlwm tiag tiag, thiab tsuas yog tsim rau cov khoom me me xwb.Kev tsim khoom loj thiab kev ua haujlwm tsis pom zoo, thiab lub zog lasers siab dua tau pom zoo.
REL-C4000 Laser qhov chaw parameter
REL-C4000 Mus Laser Source (50μm) |
| ||||||||
Khoom siv | Thickness (mm) | Ceev (m / min) | Hwj chim (w) | Roj | cua siab (bar) | Nozzle (mm) | tsom xam txoj hauj lwm (mm) | txiav qhov siab (mm) | Daim ntawv ceeb toom |
Carbon Steel | 1 | 35 | 4000 | N2/ua
| 10 | 1.5 S | 0 | 1 | 1 |
2 | 15 | 4000 | 10 | 2.0S ib | -1 | 0.5 | |||
3 | 10 | 4000 | 10 | 2.0S ib | -1.5 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 1800 | O2 | 0.6 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | 2 | |
4 | 3.5 | 2400 | 0.6 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |||
5 | 3.2 | 2400 | 0.6 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |||
6 | 2.8 | 3000 | 0.6 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |||
8 | 2.3 | 3600 ib | 0.6 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |||
10 | 2 | 4000 | 0.6 | 1.2D ib | +3 | 0.8 ua | |||
12 | 1.2 | 1800-2200 Nws | 0.6 | 3.0d ua | + 2.5 | 0.8 ua | |||
14 | 1 | 1800-2200 Nws | 0.5 | 3.5d ua | + 2.5 | 0.8 ua | |||
16 | 0.8 ua | 2200-2600 Nws | 0.5 | 3.5d ua | + 2.5 | 0.8 ua | |||
18 | 0.7 ua | 2200-2600 Nws | 0.5 | 4.0d ua | + 2.5 | 0.8 ua | |||
20 | 0.65 ib | 2200-2600 Nws | 0.5 | 4.0d ua | +3 | 0.8 ua | |||
22 | 0.6 | 2200-2800 Nws | 0.5 | 4.5d ua | +3 | 0.8 ua | |||
25 | 0.5 | 2400-3000 Nws | 0.5 | 5.0d ua | +3 | 0.5 | |||
Stainless hlau | 1 | 40 | 4000 | N2 | 10 | 1.5 S | 0 | 0.8 ua |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S ib | -1 | 0.5 | ||||
3 | 12 | 12 | 2.0S ib | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 12 | 2.5 S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 4.5 | 14 | 2.5 S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3.5 | 14 | 3.0s ua | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.8 | 14 | 3.0s ua | -4 | 0.5 | ||||
10 | 1.2 | 16 | 4.0s ua | -5 | 0.5 | ||||
12 | 0.8 ua | 16 | 4.0s ua | -6 | 0.5 | ||||
Aluminium Alloy | 1 | 30 | 4000 | N2 | 12 | 1.5 S | 0 | 0.6 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S ib | -1 | 0.5 | ||||
3 | 13 | 14 | 2.0S ib | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 14 | 2.5 S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 5 | 14 | 2.5 S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3 | 16 | 3.0s ua | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.3 | 16 | 3.0s ua | -4 | 0.5 | ||||
10 | 0.8 ua | 16 | 3.5 | -5 | 0.5 | ||||
tooj dag | 1 | 28 | 4000 | N2 | 12 | 1.5 S | 0 | 0.6 |
|
2 | 15 | 12 | 1.5 S | -1 | 0.6 | ||||
3 | 8 | 14 | 2.0S ib | -1 | 0.6 | ||||
4 | 5 | 14 | 2.5 S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 3 | 14 | 3.0s ua | -2 | 0.5 | ||||
6 | 2.5 | 16 | 3.0s ua | -2.5 | 0.5 | ||||
8 | 1 | 16 | 3.0s ua | -4 | 0.5 |
Lus Cim 1: Nws raug nquahu kom siv cua lossis nitrogen los txiav cov pa roj carbon steel 1-3 hli, qhov txiav nrawm nrawm dua li cov pa oxygen, thiab yuav muaj me ntsis slag.
Lus Cim 2: Lub hwj chim siv rau commissioning thiab kev ceev ntawm commissioning kuj yuav txawv raws li qhov chaw gas purity, phaj zoo, thiab lwm yam.
Lus Cim: Cov cim liab cim nyob rau hauv lub rooj yog cov ntaub ntawv pov thawj, uas cuam tshuam zoo heev los ntawm ntau yam hauv kev ua tiav, thiab tsuas yog tsim rau cov khoom me me.Kev tsim khoom loj thiab kev ua haujlwm tsis pom zoo, thiab lub zog lasers siab dua tau pom zoo.